Organizzazione Eventi Sportivi
[classifica] - GIRONI
- GIRONE Girone Unico CALCIO 5 -
Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAOS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 16 |
GS AMICI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 |
ATLETICO MALU (F.Q.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 |
TORNADO (F.Q.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 |
EDIL ZEPPEGNO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 |
AZZURRI 2006 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 |
ORIGINAL NEW TEAM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 |
BESIKTAS (F.Q.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 |
DEMOLITI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 |
HAMMERS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 |
RED DEVILS (F.Q.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
BLU DEVILS (F.Q.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 |
ERRECINQUE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
GOLD BLACK | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 |
REALCATRAZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 |
TEAM CHIAPPETTO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 |
DECORAUTO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 |
Legenda: | |
Punteggio | |
Partite Giocate | |
Partite Vinte | |
Partite Pareggiate | |
Partite Perse | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti |