2026-06-09 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDIGONI SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOVE DAVIDE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COTRONEO ANTONIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI BLASI DENNIS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI STEFANO MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IULIANI IVO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSETTI MATTIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POZZO LORENZO [G.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TRICARICO LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PISTAMIGLIO FRANCESCO [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONACCI LUCA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRAGONE ANDY [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FISCANTE SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IOVINO GIUSEPPE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA TERRA POIDOMANI ANGELO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSANO ANTONIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROTELLA ROBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARRAI ALESSANDRO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |