2026-01-28 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPPELLINO FRANCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIOFFI TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI GANGI ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FACCO CLAUDIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA TERRA POIDOMANI ANGELO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAROTTA FABIO FIORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BENASSATI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENESSATI MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FESSILE DAVIDE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIRAULO MICHAEL [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NALIN EDOARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVIERI MARCO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PICCIANO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANCHINA ANDREA MAX [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PILI SIMONE [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |