2025-12-15 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMON RAFFAELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CERAVOLO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSSA MANUEL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRECO ANGELO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILAZZO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIRAINO GIUSEPPE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAGGIA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECLI TIZIANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIGANESCU MARCEL COSTICA [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BENESSATI MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FESSILE DAVIDE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NALIN EDOARDO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PICCIANO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINCA DANIEL [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANCHINA ANDREA MAX [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PILI SIMONE [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |