Organizzazione Eventi Sportivi
2025-06-30 - 22:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CARNAZZA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CARNAZZA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAYE CHEIKH BETHIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILOMENO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA BARBERA DANILO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REBOTTI ANDREA [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SIMONE MATTEO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORTORELLA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLA RICCARDO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BORDIGONI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAFFARO RORE ANDREA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAFFARO RORE FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALLIPARI FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELLERBA ENRICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL KAS SAMIR [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARTINO PIETRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECANO GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |