Organizzazione Eventi Sportivi
2025-07-01 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
DI VIGGIANO ALESSANDO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FACCO CLAUDIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENZANO ANTONIO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARCHIORI MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSANO ANTONIO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUBINO THOMAS [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STROZZI ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
DALU MANUEL FRANCESCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIACONU MIRCEA [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FACCIORUSSO DARIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUGLIA ENRICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOGAS IUSTIN LOREDAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTELLA ROBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI BIASE MASSIMILIANO [P.] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |