Organizzazione Eventi Sportivi
2025-04-17 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPUANO EDOARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVATORE MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVATORE SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENA LORENZO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TANZI ALESSANDRO [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
APOSTOL ANDREI SABIN [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMIANI KEVIN [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBERTI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SABATO MARCO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAGGIN AMEDEO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GNESUTTA RICCARDO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |