Organizzazione Eventi Sportivi
2025-04-10 - 22:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BORRI TOMMASO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCHIGIANO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUAGLIANA FABRIZIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUARANTA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URSO SIMONE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VILLELLA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANEVARO LUCA [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPOBIANCO MATTIA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEL GIUDICE KEVIN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUGLIOTTA ALESSIO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MEDA TRESOLDI LUCA LUIGI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMPA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUBERTO FRANCESCO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |