2025-03-26 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CALAFATO STEFANO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLOMBERO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAGLIANO ALESSANDRO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIGANTE STEFANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVANOV DANIEL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIBIO TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINERVA EMANUELE [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMOSSO DENIS [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIOFFI TOMMASO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI GANGI ALESSANDRO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI VIGGIANO ALESSANDO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAROTTA FABIO FIORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASO PIERO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBINO THOMAS [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |