2025-03-03 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTATORE ALESSANDRO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIPRIANO TOMMASO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIONISI ALESSIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERLINO MATTEO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISUCCI GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAVARESE FABIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPECCHIA NICOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAZZEO FEDERICO [P.] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMOSSO DENIS [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIOFFI TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FACCO CLAUDIO [G.] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAROTTA FABIO FIORENZO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASO PIERO [G.] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBINO THOMAS [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |