2024-11-25 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BALDO GIOVANNI [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI BERNARDO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIONTA LUIGI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICELI ANTONIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MODAFFERI GIUSEPPE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUSSO DONATO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALOMONE MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMPARELLI MARCO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SICILIA CRISTIAN [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMOSSO DENIS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIOFFI TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI GANGI ALESSANDRO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FACCO CLAUDIO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASO PIERO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBINO THOMAS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |