Organizzazione Eventi Sportivi
2024-11-13 - 22:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIGA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATENIELLO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIANO FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GALLO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIACOMINI MARCO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUERRIERI MICHELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PISANU FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVETTO MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOSATTO STEFANO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIANO LUIGI [P.] | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| COLETTA CUONO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DARDO SAMUEL [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KASTRATI ERGYS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KERROUMI MOUAD [G.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ROMANO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAGLIOCCA NICOLO' GIUSEPPE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SILLETTA PASQUALE [G.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TALLIA TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORCHIA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CAMMARERI MICHEAL [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |