2024-10-09 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMON RAFFAELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARA CORRADO [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUPO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATTINI ALEX [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAGO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVERA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PULINA GIANMARIO [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| APOSTOL ANDREI SABIN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALSAMO ALESSIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLANGELO ALESSIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAMIANI KEVIN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBERTI LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAGGIN AMEDEO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GNESUTTA RICCARDO [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |