2024-10-10 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPANIELLO CRISTIAN GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIELLE STEFANO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LANZA ANDREA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVATORE MICHELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVATORE SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENA LORENZO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANZI ALESSANDRO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CANNAVO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FARAGI SEBASTIANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOMBARDO MARCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUSILLO NUNZIO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RINARELLO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCOTTO CHRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOSSO ANDREA [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |