2024-10-01 - 20:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ARDESI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARA CORRADO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GAROMBO GIULIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILAN DAVIDE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATTINI ALEX [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAGO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVERA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PULINA GIANMARIO [P.] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CALABRESE LUCA [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CASTENEDOLI ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANTONIA IVAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE GAETANI SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GATTA ROBERTO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOBOSCO DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUSA ADANTE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSMA EMANUELE [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |