2024-03-28 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOM GABRIELE GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPANIELLO CRISTIAN GIOVANNI [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GIANNETTI GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVATORE SIMONE [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVATORE MICHELE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENA LORENZO [G.] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANZI ALESSANDRO [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BECCARIA MASSIMO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAMIANO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSA PIRRONE MANUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARISI GIOCCHINO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAVANELLO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FERRERO SIMONE [P.] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |