2024-03-12 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ALI GIOVANNI [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHIAPPARI ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIOFFI TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALATI EMANUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASTROMATTEO ROCCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PADULA GIORGIO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERRUCCI ANTONIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALESTRERI MARCO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CENA RICCARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTO DAVIDE FILIPPO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MULAS LORIS [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OBERTI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POZZA MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUARONE VALERIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTONE ROBERTO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |