2024-03-05 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBO FRANCESCO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALI GIOVANNI [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMOSSO DENIS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHIAPPARI ALESSANDRO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIOFFI TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALATI EMANUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PADUANO MANUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PADULA GIORGIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASO PIERO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINICASTRO ANDREA [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BENNA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORTESE PIETRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIFESCA COSIMO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GORGONI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA CORTE EMANUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANZI FRANCESCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANZI ANTONIO ALBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERCELLIO MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |