2023-11-14 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| DE LUCIA SAMUEL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIFESCA COSIMO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GORGONI ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA CORTE EMANUELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANZI FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANZI ANTONIO ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAGHIN YURI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FENOGLIO ADREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIACONE KRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANCINI MIRKO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MANENTE CRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELONI ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVERA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZURLO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIBASTONE GIANLUCA [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |