2023-11-15 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRONICO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALDO GIOVANNI [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIONTA LUIGI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA TERRA POIDOMANI ANGELO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEUCI GIUSEPPE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUSSO DONATO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMPARELLI MARCO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SICILIA CRISTIAN [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CASALE ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIACONU MIRCEA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FACCIORUSSO DARIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOGAS IUSTIN LOREDAN [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAROTTA FABIO FIORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROTELLA ROBERTO [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DI BIASE MASSIMILIANO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |