2023-11-28 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGAMO GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHIONE NICOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHIONE LUCIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROSSO LEONARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUATTRONE LORENZO ROBERTO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANTI FABIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPINNATO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCCHEDDU STEFANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASTONE ANTONIO [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BECCARIA MASSIMO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAMIANO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI RAGO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI RAGO MATTEO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLANNONIO CRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLINI ANDREA [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SCORDI DAVIDE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERRA UGO LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRERO SIMONE [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |