2023-11-29 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPOBIANCO MATTIA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRASCA MARIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCAS LARA FRANKLIN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDA TRESOLDI LUCA LUIGI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUSERRA PATRICK [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPALANZINO MORENO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MACCARONE MARCO [P.] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGUILANO CHRISTIAN [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCO LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIACONE KRISTIAN [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONE MATTIA [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PONTI CHRISTIAN [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLANI MARCELLO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GORIO NICHOLAS [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |