2023-11-21 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGUILANO CHRISTIAN [G.] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GIACONE KRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONE MATTIA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PONTI CHRISTIAN [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLANI LEONARDO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLANI MARCELLO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GORIO NICHOLAS [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CANGELOSI MATTIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILIGENZI SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCESCHI MICHAEL [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RINALDI PAOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPERA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHIARELLO MICHELE [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORELLO TOMMASO [P.] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |