2023-11-15 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPOBIANCO MATTIA [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRASCA MARIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANTOVANI ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDA TRESOLDI LUCA LUIGI [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUSERRA PATRICK [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI VARA CARMELO [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPPELLINO FRANCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARNAZZA FRANCESCO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARNAZZA ALESSIO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILOMENO DAVIDE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORLANDIN ENRICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANTALEO FABIO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |