Organizzazione Eventi Sportivi
2023-11-23 - 22:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BARILLĂ€ DOMENICO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIOCIOLA SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAUDINO FABIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALDERA ANDREA [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARCHIGIANO LORENZO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAZZA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUAGLIANA FABRIZIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVETTI GIUSEPPE [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PARESCHI LUCA [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ARBORE NICOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZZARO FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALDI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTISTELLA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BOZZA ALESSANDRO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASCELLA ALBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIRILLI ROBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASERA LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOSCA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[DIRIGENTE] CAMERINO ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORDA NICHOLAS [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |