Organizzazione Eventi Sportivi
2023-11-17 - 21:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ARBORE NICOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AZZARO FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BALDI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTISTELLA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZZA ALESSANDRO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CASCELLA ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASERA LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOSCA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROTA MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[DIRIGENTE] CAMERINO ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORDA NICHOLAS [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ALBANESE SAVERIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALAN SORIN ANDREI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIANO FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI STEFANO SAMUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCO MATTIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LABARTINO FABIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOSATTO STEFANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCALETTA MASSIMILIANO [P.] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |