2023-11-08 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTONE ANTONIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARBATI DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERGAMO GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARBONE MARIO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHIONE LUCIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHIONE NICOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROSSO LEONARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUATTRONE LORENZO ROBERTO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UCCHEDDU STEFANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTI FABIO [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPINNATO ALESSANDRO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| FAZIO SALVATORE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FREDELLA FABIO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MASSARO GIUSEPPE GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POZZA MATTEO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGRISI NICHOLAS [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHERASIMENCO ELVIS [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |