Organizzazione Eventi Sportivi
2023-11-06 - 20:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BARRERA DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOVE DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEGIOVANNI EDOARDO MARIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENTILE GIUSEPPE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIANOTTI DAVIDE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LAVANGA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINENNA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEITA PAOLO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TELI MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLPATTO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTARELLI DARIO [P.] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
AZZARO FEDERICO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALDI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTISTELLA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZZA ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASCELLA ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIRILLI ROBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASERA LORENZO [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOSCA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTA MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[DIRIGENTE] CAMERINO ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALDIN ANDREA [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |