2023-10-19 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CICCARELLO GIUSEPPE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAMIANI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARINO ALBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBERTI LUCA [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POZZA MATTEO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VOLPATTO DAVIDE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTONE ROBERTO [P.] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIARELLO MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI FELICE JONATHAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILIGENZI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCESCHI MICHAEL [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIHALTAN IONUT CONSTANTIN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALUMBO CHRISTIAN LUIGI [P.] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |