Organizzazione Eventi Sportivi
2023-10-11 - 22:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BASSO SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALZOLARO ANTONY [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANNONE KEVIN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COCCO FABIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINA ANTONIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAPPERI FABIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGHERZI NICOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGNOGNA ALESSANDRO [P.] | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BOVE DAVIDE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CREPALDI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEGIOVANNI EDOARDO MARIA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAETANO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAVANGA DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAVANGA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINENNA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEITA PAOLO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TELI MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLPATTO DAVIDE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTARELLI DARIO [P.] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |