2023-10-12 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BORRI TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIGNOCCOLO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI FELICE JONATHAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECOSSE MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRACCHIOLLA ALEX [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALAVERNA STEFANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCHIGIANO LORENZO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QUAGLIANA FABRIZIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUARANTA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URSO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLELLA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANEVARO LUCA [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIARELLO MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILIGENZI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCESCHI MICHAEL [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIHALTAN IONUT CONSTANTIN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALUMBO CHRISTIAN LUIGI [G.] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PALUMBO ALEX [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |