2023-10-10 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CUOFANO ROBERTO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAZIO SALVATORE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FREDELLA FABIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASBARRONI FEDERICO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SIGRISI NICHOLAS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GULLA MARCO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BARBATI DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERGAMO GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARBONE MARIO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHIONE LUCIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHIONE NICOLO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROSSO LEONARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANGIARACINA ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUATTRONE LORENZO ROBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTI FABIO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPINNATO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCCHEDDU STEFANO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASTONE ANTONIO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PAVONE STEFANO [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |