Organizzazione Eventi Sportivi
2023-10-09 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ARDESI SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMON RAFFAELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FERRARA CORRADO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUPO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAGO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVERA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULINA GIANMARIO [P.] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
AMMIRATA DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANNUNZIATA UMBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARADONNA MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FACCO CLAUDIO [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TORELLI FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SICILIA CRISTIAN [P.] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |