Organizzazione Eventi Sportivi
2023-09-22 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CHIARELLO MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI FELICE JONATHAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILIGENZI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCHI MICHAEL [G.] | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PALUMBO CHRISTIAN LUIGI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMPERA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALUMBO ALEX [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPOBIANCO LORENZO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPOBIANCO MATTIA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D ADDAMIO EROS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDA TRESOLDI LUCA LUIGI [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPALANZINO MORENO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DI VARA CARMELO [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |