2023-10-05 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPPELLINO FRANCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARNAZZA ALESSIO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILOMENO DAVIDE [G.] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ORLANDIN ENRICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBINO THOMAS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANTALEO FABIO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTONE ANTONIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARBATI DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERGAMO GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARBONE MARIO DAVIDE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHIONE LUCIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHIONE NICOLO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GROSSO LEONARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANGIARACINA ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUATTRONE LORENZO ROBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTI FABIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPINNATO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCCHEDDU STEFANO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAVONE STEFANO [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |