2023-10-02 - 20:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CICCARELLO GIUSEPPE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DAMIANI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARINO ALBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBERTI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSSAMAI PAOLO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POZZA MATTEO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLPATTO DAVIDE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTONE ROBERTO [P.] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| DAMIANO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLANNONIO CRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONE SAVINO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLINI ANDREA [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SCORDI DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERRA UGO LUCA [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |