Organizzazione Eventi Sportivi
2023-09-25 - 20:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPRA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASILLO FEDERICO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CENTO DAVIDE FILIPPO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE MARCO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUARONE VALERIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANISCALCO MAURIZIO [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BECCARIA MASSIMO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMIANO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLANNONIO CRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONE SAVINO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLINI ANDREA [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PARISI SALVATORE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCORDI DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERRA UGO LUCA [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |