Organizzazione Eventi Sportivi
2023-09-21 - 22:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BALDO GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIONTA LUIGI [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TERRA POIDOMANI ANGELO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEUCI GIUSEPPE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUSSO DONATO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMPARELLI MARCO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SICILIA CRISTIAN [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BULAI MARCO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAZIO NHAT GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIORDANO FRANCESCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRANIERI VITTORIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORTUSO FABIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUSSO PIETRO PIO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SCIASCIA MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRNO ALESSANDRO SALVATORE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TELLI ANDREA [P.] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |