Organizzazione Eventi Sportivi
2023-10-03 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BENNA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE LUCIA SAMUEL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELLERBA ENRICO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIFESCA COSIMO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LANZI ANTONIO ALBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZI FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINO PIETRO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERCELLIO MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ALLEGRI JACOPO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAGHIN YURI [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANNONE GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEDERICI ROBERTO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FENOGLIO ADREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVERA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZURLO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRILLO MASSIMILIANO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |