Organizzazione Eventi Sportivi
2023-10-04 - 21:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CIOCIOLA JACOPO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIOCIOLA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGNABOSCO EDOARDO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALDERA ANDREA [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARCHIGIANO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAZZA ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELPIGNANO ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONDINI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARESCHI LUCA [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ALLEGRI JACOPO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRATAJ ENEA [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARBONE LORENZO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARBONE GUIDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI LEO NICCOLO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETTORE CRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAVECCHIA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLA ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAVANI CHRISTIAN MARIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUFARULO DANIEL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRILLO MASSIMILIANO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |