Organizzazione Eventi Sportivi
2023-09-20 - 21:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BARRERA DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CREPALDI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAETANO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENTILE GIUSEPPE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAVANGA DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAVANGA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINENNA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEITA PAOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TELI MATTEO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLPATTO DAVIDE [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARTARELLI DARIO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CIOCIOLA JACOPO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIOCIOLA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONIGLIARO MORENO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE CAROLIS LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALDERA ANDREA [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARCHIGIANO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAZZA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIAZZO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARESCHI LUCA [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |