2023-05-04 - 20:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAGONE ANDY [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA TERRA POIDOMANI ANGELO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORLANDIN ENRICO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSANO ANTONIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBINO THOMAS [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TEDESCO GIANLUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANTALEO FABIO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| AFELTRA ALESSIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORRIERI FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRACCHIOLLA ALEX [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALAVERNA STEFANO [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAZZA ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUAGLIANA FABRIZIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUARANTA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URSO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANEVARO LUCA [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |