2023-05-03 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFINITO DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPANIELLO CRISTIAN GIOVANNI [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARRELLA MASSIMO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVATORE MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVATORE SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENA LORENZO [G.] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SICILIANO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPINA FRANCESCO [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BISOGNO ALFONSO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRUNO RAFFAELE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FELLA MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAGLIA DENIS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAGANO SIMONE [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SILVA GOMES VILKER [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TROMBINO DONATO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLAGA LUCIAN ION [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |