2023-04-27 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONACCI LUCA [G.] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRAGONE ANDY [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA TERRA POIDOMANI ANGELO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORLANDIN ENRICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBINO THOMAS [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TEDESCO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANTALEO FABIO [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAGOS FABRIZIO ALEX [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FERRARA CORRADO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAROGLIO GIOVANNI [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IODICE ANDREA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEVANO ANDREA [P.] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |