2023-03-20 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLEGRI JACOPO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARDESI SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAGHIN YURI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANNONE GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERICI ROBERTO [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MANCINI MIRKO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVERA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZURLO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIBASTONE GIANLUCA [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARBERIS ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHIARELLO MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCESCHI MICHAEL [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PIEMONTESE DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOMAINO ANTONIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARESANO DAVIDE [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |