Organizzazione Eventi Sportivi
2023-03-21 - 21:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
AZZARO FEDERICO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTISTELLA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZZA ALESSANDRO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASCELLA ALBERTO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MASERA LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOSCA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTA MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[DIRIGENTE] CAMERINO ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGOS LORENZO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BAGARELLO NICOLO' [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALDIN ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIENZA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPPOLA ALESSANDRO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTALTO FEDERICO MARIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORETTO ANDREA [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRESTANICOLA FABIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REMITRI ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUCCI VINCENT [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |