2023-03-16 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CALABRESE LUCA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTENEDOLI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE GAETANI SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GATTA ROBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCHIARO STEFANO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUSA ADANTE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PULCINO FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSMA EMANUELE [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BISOGNO ALFONSO [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRUNO RAFFAELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELLA MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAGLIA DENIS [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAGANO SIMONE [G.] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SILVA GOMES VILKER [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TROMBINO DONATO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI PAOLO GIANLUCA [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |