2023-03-02 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BORGHETTI MEJRI JAMEL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRASCA MARIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GORGERINO STEFANO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUSERRA PATRICK [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI VARA CARMELO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ARDESI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAGHIN YURI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMON RAFFAELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAROMBO GIULIO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUPO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAGO MARCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIBASTONE GIANLUCA [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |