2023-03-13 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| LA TERRA POIDOMANI ANGELO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORLANDIN ENRICO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBINO THOMAS [G.] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TEDESCO GIANLUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARRO PAOLO [P.] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BERTOLO KARIM [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRACCHIOLO ALESSIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEGIOVANNI EDOARDO MARIA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOTITO RICCARDO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIAZZO ALESSANDRO [G.] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GNESUTTA RICCARDO [P.] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |