2023-02-15 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIARELLA DANIELE [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CILLARIO IGOR [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAMILANO LUCA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEA SBARAGLIA MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MULAS MIRKO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VETTORE EDOARDO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFINITO DANIELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPANIELLO CRISTIAN GIOVANNI [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVATORE MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVATORE SIMONE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SICILIANO MARCO [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |